Rekonstruktion und Restauration der
"Kellner-Weise-Orgel" von 1736
Orgel in Gräfenroda rekonstruiert 2005 Waltershausen Orgelbau GmbH
| Hauptwerk | Oberwerk | Pedal |
| 1. Principal 8'(Prosp.) | 11. Principal 4'(Prosp.) | 21. Principalbaß16' |
| 2. Bordun 16' | 12. Hohlflöte 8' | 22. Subbaß 16' |
| 3. Quintatön 16' | 13. Gedakt 8' | 23. Violonbaß 16' |
| 4. Viol da Gamba 8' D | 14. Flauto traverse 8' | 24. Oktavenbaß 8' |
| 5. Gedakt 8' B | 15. Gemshorn 4' | 25. Traversenbaß 16' |
| 6. Gemshorn 8'B | 16.Oktave 2' | 26. Posaunenbaß 16' |
| 7. Oktave 4'D | 17. Waldflöte 2' | |
| 8. Oktave 2'D | 18.Spitzflöte 1' | |
| 9. Mixtur 2' 6fach | 19.Mixtur 2' 4fach | |
| 10. Scharff 1' 3fach D | 20. Vox humana 8' |
Tonumfang C - c''' im Manual 1736, seit 2005 Tonumfang C - d'''
Pedal: C, Cis, D - d'
Glockenspiel a - c''', , Tremulant in den Manualen, Stern mit 6 Glocken C-Dur
Vorabzüge (Halbzüge): Register mit Bezeichnung D auch nur im Discant spielbar, Register mit Bezeichnung B auch nur im Bass spielbar
Vorabzug der 6fachen Mixtur eine Sesquialtera
